クリックすると、そのまま本物のホームページが開きます。写真を並べた事例集ではありません。現在、掲載中のHPです。
公開まで2〜3週間。最初の見本は無料です。
作り方は4つ。何を取って、何を捨てるかの違いです。
▶ 横にスクロールできます
| くらべるところ | 余白余白(YOHAKU)制作+毎月の伴走 | 自分で作る無料ツール | 格安サブスク月額制の代行 | 制作会社に頼むオーダーメイド |
|---|---|---|---|---|
| はじめの費用 | 7万円税込・先着10社 | 0円 | 0円〜 | 15〜80万円 |
| 毎月の費用 | 2万円税込・伴走こみ | 0〜数千円 | 5千〜2万円 | 1〜3万円保守のみ |
| 毎月の報告何人来たか、どこから来たか | ◎毎月1枚LINEで届く | ×自分で見る | ×ほぼない | △会社による・別料金が多い |
| 毎月の手入れ更新・検索とマップの改善 | ◎毎月こちらで | △自分でやる | ×作ったまま | △多くは別料金 |
| 直したいときページを足す・文章を変える | ◎回数の制限なしページ数の上限なし | ○自分で | ×プランの枠内 | △修正2〜3回まで ページごとに加算 |
| 媒体費を減らせるかホットペッパー等 | ◎そこが目的自社集客に振り替える | △自力しだい | △ | △作って終わりなら減らない |
| お支払い | ◎完成を見てから | — | 毎月の先払い | △着手金が先 |
| 向いている方 | 媒体費を減らしたい長く相談できる相手がほしい方 | 時間に余裕がある方 | とにかく安くしたい方 | 予算に余裕がある方 |
| 先着10社余白 | 自分で作る | 格安サブスク | 制作会社に頼む | |
|---|---|---|---|---|
| はじめの費用 | 7万円税込 | 0円 | 0円〜 | 15〜80万円 |
| 毎月の費用 | 2万円伴走こみ | 0〜数千円 | 5千〜2万円 | 1〜3万円保守のみ |
| 毎月の報告来た人数・経路 | 毎月1枚LINEで | ×自分で見る | ×ほぼない | △別料金が多い |
| 毎月の手入れ更新・検索・地図 | 毎月こちらで | △自分でやる | ×作ったまま | △多くは別料金 |
| 直したいときページを足す等 | 制限なしページ数も | ○自分で | ×枠内だけ | △2〜3回まで |
| 媒体費を減らせるか | そこが目的 | △自力しだい | △— | △減らない |
| お支払い | 完成を見てから振込・7日以内 | — | 毎月の先払い | △着手金が先 |
| 向いている方 | 媒体費を減らしたい方 | 時間に余裕がある方 | とにかく安くしたい方 | 予算に余裕がある方 |
※ 他社の金額は一般的な目安で、特定の会社を指したものではありません。写真撮影は行っておりません。
先着10社限定の価格です。
この1枚をLINEで。数字を「お金の言葉」に置きかえます
仕組みがあれば、
時間は生まれる
建設の現場から始めて、いまは経営する側にいます。その手間を、ひとつずつ減らしていく仕事です。
※ いまお受けしているのは、ホームページの制作と伴走です。
「今すぐ何かを頼む」でなくて構いません。掲載料の見直しのご相談だけでも。
お店の名前と場所を送るだけで、見本を1〜2日でお届けします。
QRから| 屋号 | 余白(YOHAKU)/ヨハク |
|---|---|
| 運営者 | 栗添 凌 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺 |
| 連絡先 | LINE / yohaku.partners@gmail.com |
| 開業 | 令和8年8月20日 |
| 事業内容 | ホームページの制作および公開後の運用支援/建設現場向けツールの開発/小規模事業者向けの相談業務 |
| お支払い | 制作費=銀行振込(請求書の発行日から7日以内)/伴走費=カードでの自動引き落とし 免税事業者のため、インボイスの登録番号はありません |
※ ご請求・お取引にあたって必要な場合は、番地を含む所在地をお伝えします。